Nikmati Gurihnya Frisian Flag Sweet Delight
Ukuran Kemasan
Tersedia Dalam Rasa Lain
Tiga Alasan Kenapa Kamu Harus Minum Susu Frisian Flag Sweet Delight :
- Susu UHT putih pertama dengan rasa gurih dan manis juga aromanya yang menyegarkan buat kamu seger terus!
- Mengandung kebaikan nutrisi yaitu sumber 8 Vitamin (Vitamin A, D3, B1, B2, B3, B6, dan B12), Vitamin B5, sumber 3 mineral (Kalsium, Fosfor dan Iodium)
- Cocok diminum kapan saja terutama di siang dan sore hari untuk membantu boosting semangat untuk terus lanjut beraktivitas seharian
Tabel Nutrisi
Manfaat kandungan zat gizi dalam Frisian Flag Sweet Delight
| Zat Gizi Makro | |
| Protein | Pertumbuhan dan pemeliharaan sel-sel tubuh |
| Karbohidrat | Sumber energi |
| Lemak | Pelindung organ penting tubuh |
| Zat Gizi Mikro | |
| Vitamin A | Mendukung kesehatan mata dan kulit |
| Vitamin D3 | Pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi |
| Vitamin B1 | Berperan dalam metabolisme energi |
| Vitamin B2 | Berperan dalam metabolisme energi dan kesehatan kulit |
| Vitamin B3 | Berperan dalam menjaga sistem saraf & sistem pencernaan |
| Vitamin B5 | Berperan dalam metabolism karbohidrat, protein dan lemak |
| Vitamin B6 | Membantu pembentukan sel darah merah |
| Vitamin B12 | Berperan dalam pertumbuhan |
| Kalsium | Mineral utama dalam tulang dan gigi |
| Fosfor | Berperan dalam kalsifikasi tulang dan gigi |
| Yodium | Mengatur pertumbuhan, perkembangan dan laju metabolism tubuh |
| INFORMASI NILAI GIZI | ||
| Jumlah sajian per kemasan | 225 ml | |
| Energi Total | 150 kkal | |
| Energi dari Lemak | 50 kkal | |
|
|
%AKG* | |
| Lemak Total | 6 g | 8% |
| Kolesterol | 10 mg | 4% |
| Lemak Jenuh | 3 g | 15% |
| Protein | 6 g | 9% |
| Karbohidrat Total | 19 g | 6% |
| Gula | 19 g | |
| Sukrosa | 10 g | |
| Laktosa | 9 g | |
| Garam (Natrium) | 80 mg | 5% |
| Vitamin A | 25% | |
| Vitamin D3 | 25% | |
| Vitamin E | 4% | |
| Vitamin B1 | 20% | |
| Vitamin B2 | 20% | |
| Vitamin B3 | 20% | |
| Vitamin B5 | 20% | |
| Vitamin B6 | 20% | |
| Vitamin B12 | 25% | |
| Kalium | 4% | |
| Kalsium | 20% | |
| Fosfor | 25% | |
| Iodium | 20% | |
| *Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. | ||
Komposisi: Susu Segar, Air, Sukrosa, Susu Skim Bubuk, Laktosa, Penstabil Nabati, Perisa Sintetik, 7 Vitamin (mengandung antioksidan tokoferol), 2 Mineral.