Frisian Flag Kid Strawberry, Lezat & Bergizi
Tabel Nutrisi
Takaran saji 1pak (115 ml)
Jumlah Sajian per Kemasan : 1
|
|
|
|
|---|---|---|
| JUMLAH PERSAJIAN |
|
|
| Energi Total 80 kkal |
|
|
| Energi dari Lemak 25 kkal |
|
|
|
|
|
%AKG* |
| Lemak Total | 3 g | 5% |
| Lemak Jenuh | 1.5 g | 9% |
| Asam Linoleat | 142.3 mg |
|
| (Omega 6) |
|
|
| Lemak Trans | 0 mg |
|
| Kolesterol | 5 mg | 2% |
| Protein | 3 g | 5% |
| Karbohidrat Total | 11 g | 4% |
| Gula | 10 g |
|
| Natrium | 30 mg | 1% |
| Kalium | 110 mg | 2% |
| Vitamin A | 139.6 RE | 25% |
| Vitamin D3 | 3.0 mcg | 30% |
| Vitamin C | 4.0 mg | 4% |
| Vitamin B1 | 0.2 mg | 15% |
| Vitamin B2 | 0.1 mg | 8% |
| Niasin | 1.3 mg | 8% |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 15% |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 10% |
| Kalsium | 200.1 mg | 25% |
| Fosfor | 61.8 mg | 10% |
| Magnesium | 42.4 mg | 15% |
| *Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. | ||
Komposisi: Susu Segar, Sukrosa, Susu Skim Bubuk, Kakao Bubuk, Campuran Lemak, Penstabil Nabati, 2 Mineral, Perisa Sintetik, 6 Vitamin (mengandung antioksidan tokoferol)