Fruity Anggur
Tabel Nutrisi
Takaran saji 1pak (120 ml)
Jumlah Sajian per Kemasan : 1
|  |  |  | 
|---|---|---|
| JUMLAH PERSAJIAN |  | |
| Energi Total 70 kkal |  | |
| Energi dari Lemak 5 kkal |  | |
|  |  | %AKG* | 
| Lemak Total | 0.5 g | 1% | 
| Protein | 1 g | 1% | 
| Karbohidrat Total | 16 g | 5% | 
| Gula | 13 g |  | 
| Sukrosa | 10 g |  | 
| Natrium | 35 mg | 1% | 
| Kalium | 55 mg | 1% | 
| Vitamin A |  | 25% | 
| Vitamin D3 |  | 15% | 
| Vitamin B1 |  | 25% | 
| Vitamin B3 |  | 15% | 
| Vitamin B6 |  | 20% | 
| Vitamin B12 |  | 25% | 
| Kalsium |  | 10% | 
| Fosfor |  | 8% | 
| *Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. | ||
Komposisi : Air, susu Segar, Sukrosa, Maltodekstrin, Bubuk Whey, Susu Skim Bubuk, Kalsium Laktat, Penstabil Nabati, Pengatur Keasaman, Pengemulsi, Perisa Identik Alami, 6 Vitamin (mengandung antioksidan tokoferol), Pemanis Alami Glikosida Steviol.
 
                              
 .jpg) 
  
                                 
                                 
                                     
                                    